Şehrin Küçük Adamı Sahnede
Elektrikli mini araçlarla şehir içi ulaşımı yeniden tanımlıyoruz. Dakikalık kiralama, sıfır emisyon, maksimum pratiklik.
Elektrikli, kompakt, şehir için tasarlanmış
Çevre dostu, sıfır emisyon
Enerji dolu, dikkat çekici
Sakin, güvenilir, şık
miniyaGO, şehir içi ulaşımı yeniden tanımlayan dakikalık araç paylaşım platformudur.
Herkesin istediği anda kolayca erişebileceği, ekonomik, çevreci ve pratik bir ulaşım çözümü sunuyoruz.
Elektrikli mini araçlarla park ve yakıt derdini ortadan kaldırıyoruz.
Şehrin ritmine ayak uyduran, “Küçük ama akıllı” ulaşım modeliyle Türkiye’nin en büyük paylaşımlı araç ağı olmayı hedefliyoruz.
Türkiye’de şehir içi ulaşım her geçen gün yoğunlaşıyor. Araç sahipliği maliyetleri, yakıt fiyatları ve park sorunu kullanıcıları paylaşımlı ulaşım çözümlerine yöneltiyor.
Türkiye araç paylaşım pazarı 2026’ya kadar 10 kat büyüme potansiyeline sahip.
Ortalama şehir içi sürüş mesafesi, miniyaGO’nun ideal kullanım alanına tam denk geliyor.
Kullanıcıların %70’i artık kısa süreli, uygun fiyatlı ulaşım çözümlerini tercih ediyor.
Kullanıcılar aracı dakikalık olarak kiralar
| Yıl | Araç Sayısı | Yıllık Ciro (Tahmini) |
|---|---|---|
| 1. Yıl | 10 | 6.480.000 TL |
| 2. Yıl | 50 | 32.400.000 TL |
| 3. Yıl | 100 → 200 | 64.800.000 – 129.600.000 TL |
Düşük bakım & enerji maliyeti
Düşük personel gideri
Sürekli nakit akışı & yüksek frekans
miniyaGO, şehir içi ulaşımda ölçeklenebilir, yüksek kârlı ve dijital odaklı bir iş modeli sunuyor.
20 araç ile başlangıç performansı
3 Yıllık Toplam Net Kâr: ~325 Milyon TL
| Dönem | Araç | Ort. Kullanım | Aylık Gelir | Yeni Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 Ay | 10 | 3 saat/gün | 540.000 TL | 3,24M TL |
| 6–12 Ay | 50 | 3 saat/gün | 2,7M TL | 16,2M TL |
| 2. Yıl | 100 | 4 saat/gün | 7,2M TL | 86,4M TL |
| 3. Yıl | 200 | 5 saat/gün | 18M TL | 219M TL |
| Kalem | 0–6 Ay | 6–12 Ay | 2. Yıl | 3. Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Araç Sayısı | 10 | 50 | 100 | 200 |
| Çalışma (Ort. saat) | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Toplam Gelir | 3,24M | 16,2M | 86,4M | 219M |
| Yakıt | 107B | 535B | 2,9M | 7,2M |
| Sigorta | 25B | 125B | 500B | 1M |
| Kasko | 300B | 1,5M | 1,5M | 3M |
| Net Kâr | 2,8M | 14M | 81,5M | 207,7M |
| Kalem | 20 Araç | 50 Araç | 100 Araç | 200 Araç |
|---|---|---|---|---|
| Araç | 12M | 30M | 60M | 120M |
| Kasko | 600K | 1,5M | 3M | 6M |
| Enerji | 76K | 192K | 384K | 768K |
| Bakım | 40K | 100K | 200K | 400K |
| Toplam | 206.800 | 684.800 | 1.647.000 | 2.526.000 |
Ölçek arttıkça operasyonel maliyet oranı düşmektedir
| Kalem | 1. Yıl (İlk 6Ay:10, 6-12Ay:30) | 2. Yıl (100 Adet) | 3. Yıl (200 Adet) |
|---|---|---|---|
| Toplam Gelir | 19.440.000 | 86.400.000 | 216.000.000 |
| Yakıt | 641.520 | 2.890.800 | 1.500.000 |
| Sigorta | 150.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| Kasko | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| Net Kâr | 17.148.480 | 81.509.200 | 204.773.000 |
| Dönem | Araç | Günlük Gelir | Aylık Gelir |
|---|---|---|---|
| 0–6 Ay | 20 | 36.000 | 1.080.000 |
| 6–12 Ay | 50 | 90.000 | 2.700.000 |
| 2. Yıl | 100 | 240.000 | 7.200.000 |
| 3. Yıl | 200 | 600.000 | 18.000.000 |
İlk adım — Pilot bölge
Ölçekleme fazı
5 büyük şehir
EBITDA x12 çarpan bazlı exit projeksiyonu
miniyaGO ailesiyle tanışmaya hazır mısınız?
miniyaGO, şehir içi ulaşımda ölçeklenebilir, yüksek kârlı ve dijital odaklı bir iş modeli sunuyor.
Yatırım ortaklığı için bize ulaşın.
İletişime Geçin